В соответствии с законом Ивановской области от 28.11.2002 N 88-ОЗ “О транспортном налоге”, автовладельцы должны заплатить транспортный налог за 2013 год до 10 ноября 2014 года.
Таким образом у тех автолюбителей Ивановской области, которые еще не оплатили транспортный налог осталось совсем немного времени.
В случае неуплаты транспортного налога до назначенного срока, сумма неуплаты считается недоимкой и будет взыскана с автовладельца в установленном законом порядке. При этом к сумме налога будет начислена пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.
Обязанность по уплате транспортного налога лежит на всех гражданах, на которых зарегистрированы транспортные средства.
Сумма транспортного налога рассчитывается как произведение мощности двигателя ( кол-во лошадиных сил ) ТС на налоговую ставку.
Таблица ставок по транспортному налогу в Ивановской области.
N п/п | Наименование объекта налогообложения | Налоговая ставка (в рублях) |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
1. | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 10 |
2. | свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 17 |
3. | свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 20 |
4. | свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до183,9 кВт) включительно | 50 |
5. | свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 100 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
6. | до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно | 4,5 |
7. | свыше 20 л. с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 9 |
8. | свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) | 11,2 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
9. | до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно | 44,8 |
10. | свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) | 33,6 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателят (с каждой лошадиной силы): | ||
11. | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 16,8 |
12. | свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 17,9 |
13. | свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 17,9 |
14. | свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 29,1 |
15. | свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 29,1 |
16. | Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 11,2 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
17. | до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 11,2 |
18. | свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) | 22,4 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
19. | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 22,4 |
20. | свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 44,8 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
21. | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 44,8 |
22. | свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 89,6 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
23. | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 56 |
24. | свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 112 |
25. | Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 44,8 |
26. | Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 56 |
26.1. | Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 40 |
27. | Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 448 |
Транспортный налог в Ивановской области уплачивается на основании налогового уведомления, которое направляется налогоплательщику в срок не позднее 30 дней до наступления срока платежа. Если налоговое уведомление не получено или утеряно, за дубликатом можно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства.
Также вы можете заплатить транспортный налог с помощью онлайн сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»