За первые 4 месяца 2016 года в России произошло уже 2 повышения акцизов на бензин и дизельное топливо.
Общий рост акцизов на топливо за 2016 год можно посмотреть в следующей таблице, взятой из Федерального закона от 29 февраля 2016 года №34 ФЗ “О внесении изменений в статью 193 части второй Налогового Кодекса РФ” :
Виды подакцизных товаров | Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях за единицу измерения) | ||
с 1 января по 31 марта 2016 года включительно | с 1 апреля по 31 декабря 2016 года включительно | с 1 января по 31 декабря 2017 года включительно |
Автомобильный бензин: | |||
не соответствующий классу 5 | 10 500 рублей за 1 тонну | 13 100 рублей за 1 тонну | 12 300 рублей за 1 тонну |
класса 5 | 7 530 рублей за 1 тонну | 10 130 рублей за 1 тонну | 7 430 рублей за 1 тонну |
Дизельное топливо | 4 150 рублей за 1 тонну | 5 293 рубля за 1 тонну | 5 093 рубля за 1 тонну |
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 6 000 рублей за 1 тонну | 6 000 рублей за 1 тонну | 5 400 рублей за 1 тонну |
Прямогонный бензин | 10 500 рублей за 1 тонну | 13 100 рублей за 1 тонну | 12 300 рублей за 1 тонну |
Бензол, параксилол, ортоксилол | 3 000 рублей за 1 тонну | 3 000 рублей за 1 тонну | 2 800 рублей за 1 тонну |
Авиационный керосин | 3 000 рублей за 1 тонну | 3 000 рублей за 1 тонну | 2 800 рублей за 1 тонну |
Средние дистилляты | 4 150 рублей за 1 тонну | 5 293 рубля за 1 тонну | 5 093 рубля за 1 тонну.”. |
Несомненно, что такое повышение скажется и на росте цен на бензин и диз. топливо. Но сколько именно вырастут цена на бензин в 2016 году?
Как сообщает ТАСС , вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил следующее:
“Мы прогнозировали рост цен (на бензин в 2016 г. – прим. ред.) в пределах 10%, но больше вероятно, что в пределах инфляции”
Напомним, что прогнозируемый уровень инфляции в 2016 году составляет 7-7.5%.
Таким образом, в лучшем случае цены на бензин в 2016 году вырастут на 7 – 7.5 процентов. В худшем, цены вырастут на 10 процентов.